Seznam objektů těžkého opevnění v úseku Opava
| Číslo | Název | Odol. | Levá str. | Pravá str. | Obrana | Zvony | Stav |
| 1. podúsek - Malé Hoštice (V. Nekvasil. a.s., Praha-Karlín) | |||||||
| OP-S 1 až OP-S 5 - stavba odložena | |||||||
| OP-S 6 | Na zbytkovém | II | L1 (260), M | L1 (261), M | 4N | ZD4, ZD3 | 2/1/V |
| OP-S 7 a OP-S 8 - stavba odložena | |||||||
| OP-S 9 | Na lukách | II | L1 (51), M | L1 (52), M | 4N | 2ZN4 | 3/0/V |
| OP-S 10 | Křižovatka | III | L1 (53), M | L1 (54), M | 3N | ZD3, ZD4 | 2/3/E |
| OP-S 11 | U cihelny | III | L1 (55), M | L1 (56), M | 3N | 2ZN4, ZP4 | 3/0/V |
| OP-S 12 | Na Rytířském | II | L1 (57), M | L1 (58), M | 3N | ZD4, ZN4 | 3/0/V |
| OP-S 13 | Na pískovně | II | L1 (59), M | L1 (60), M | 3N | ZD3, ZD4 | 3/0/V |
| OP-S 14 | U obrázku | II | M | L1 (61), M | 4N | 2ZN4 | 3/0/4 |
| OP-S 15 | U kruhovky | III | L1 (62), M | L1 (63), M | 3N | ZN4, ZP3, ZN3 | 3/0/P |
| 2. podúsek - Jaktař (Ing. B. Krýsa a spol., Moravská Ostrava) | |||||||
| OP-S 16 | Střední pole | II | L1 (64), M | L1 (65), M | 3N | ZN3, ZN4 | 3/1/1 |
| OP-S 17 | Nad silnicí | II | L1 (66), M | L1 (67), M | 4N | ZD4, ZN4 | 2/0/V |
| OP-S 18 | Sádrovna | III | L1 (68), M | L1 (69), M | 4N | ZD4, ZP3, ZD4 | 2/1/1 |
| OP-S 19 | Finanční budka | II | L1 (70), M | L1 (71), M | 3N | 2ZN4 | 3/P/V |
| OP-S 20 | Na střelnici | II | L1 (72), M | 2N | ZN6 | 2/1/1 | |
| OP-S 21 | Malý cvičák | II | L1 (73), M | L1 (74), M | 3N | ZN4, ZN3 | 2/0/V |
| OP-S 22 | Úvoz | III | L1 (75), M | L1 (76) | 4N | ZN4, ZP3, KM | 2/0/V |
| OP-S 23 | Potok | II | L1 (267), M | 3N | ZN5 | 3/0/1 | |
| OP-S 24 | Gelovo pole | II | L1 (264), M | L1 (265), M | 4N | ZN3, ZN4 | 3/0/V |
| 3. podúsek - Milostovice (Ing. B. Krýsa a spol., Moravská Ostrava) | |||||||
| OP-S 25 | Trigonometr | III | L1 (199), M | L1 (200), M | 4N | ZN3, ZN4 | 1/4/E |
| OP-S 26 | Milostovice | II | L1 (201), M | L1 (202), M | 4N | ZN3, ZN4 | 1/3/1 |
| OP-S 27 | Paletovo pole | II | L1 (240), M | L1 (241), M | 3N | ZD4, ZN4 | 1/3/1 |
| OP-S 28 | Mezicestí | II | L1 (235), M | L1 (236), M | 4N | ZN3, ZP2, ZN4 | 3/0/V |
| OP-S 29 | Rozcestí | III | L1 (89), M | L1 (90), M, G | 4N | 2ZN4 | 4/0/5 |
| 4. podúsek - tvrz Šibenice (Lanna, a.s., Praha II) - rozestavěná | |||||||
| OP-S 30 | Šibenice | IV | L1, M | L1, M | 2N | ZN4, ZP3, ZN3 | X |
| OP-S 31 | U cesty | IV | L1, M | L1, M | 2N | ZN4, ZP3, ZN3 | X |
| OP-S 32 | Kopaniny | IV | L1, M | L1, M | 2N | ZN4, ZP3, ZN3 | X |
| OP-S 33 | Katastr | IV | F3V | X | |||
| OP-S 33a | Nový Dvůr (?) | IV | B12 | X | |||
| OP-S 34 | Březová | IV | 3Y | N | 2ZN4 | X | |
| OP-S 35 | U vrby | IV | 3Y | N | 2ZN4 | X | |
| OP-S 35a | Divá Hůra | IV | L1 | L1 | N | 2ZN4 | X |
| OP-S 36a | Horní dvoják | II | L1 (244), M | 3N | ZN4, ZN3 | 3/0/V | |
| OP-S 36b | Dolní dvoják | II | L1 (242), M, G | 2N | ZN6 | 3/0/V | |
| 3. podúsek - Milostovice (Ing. B. Krýsa a spol., Moravská Ostrava) | |||||||
| OP-S 37 | Pařížský vrch | II | L1 (86), M | L1 (87), M | 3N | ZN4, ZD4 | 2/0/V |
| OP-S 38 | U Sádku | III | L1, M | L1, M | 4N | 2ZN4, ZP3 | 2/0/V |
| 3a. podúsek - Velké Heraltice (Ing. B. Krýsa a spol., Moravská Ostrava) | |||||||
| OP-S 42 až OP-S 45b rozestavěny | |||||||
| OP-S 46 až OP-S 85 projektovány | |||||||
Současný stav - A/B/C
A: fyzický stav:
X - nepostaven, pouze projekt
1 - mimořádně zachovalý
2 - částečně poškozen - např. zvony vytrženy, střílny zachovány
3 - více poškozen - vytrženy zvony i střílny
4 - zničen explozí uvnitř
B: stupeň oprav a úprav:
0 - žádné
1 - malé
2 - střední
3 - velké, snaha o návrat do původního stavu
4 - celková rekonstrukce, návrat do původního stavu
P - přestavěn k jinému účelu
C: přístupnost:
0 - nepřístupný ani exteriér, např. využíván armádou
1 - nepřístupný interiér, využíván soukromě
2 - přístupný interiér ač využíván soukromě
3 - zazděný, zabetonovaný
4 - nevyužívaný, zamčený
5 - zcela nepřístupný kvůli poškození
P - přístupný pouze střílnou, šachtou po zvonu apod.
V - volně přístupný
E - expozice, muzeum
Vysvětlivky výzbroj, zvony
L1 - protitankový kanón vz. 36 spřažený s těžkým kulometem vz. 37 (v závorce výrobní číslo kanónu)
M - dvojče těžkých kulometů vz. 37
N - lehký kulomet vz. 26, číslo udává počet střílen
G - minomet ráže 90mm
Y - houfnice ráže 100mm, číslo udává počet
ZN - pěchotní zvon pro pozorování a lehký kulomet vz. 26, čísla u označení zvonů udávají počet střílen
ZD - pěchotní zvon pro pozorování a těžký kulomet vz. 37
ZP - dělostřelecký pozorovací zvon
KM - kopule pro dvojče těžkých kulometů vz. 37
F3V - dělostřelecká otočná výsuvná věž pro 2 houfnice ráže 100mm
B12 - otočná kopule pro 2 minomety ráže 120mm